求購增碳劑
產(chǎn)品名稱: | 增碳劑 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | 粒度5-10mm、C固≥95%、灰份≤3.0%、揮發(fā)份≤1.5%、H2O≤0.5%、S≤0.5%。 | |||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請免費(fèi)
如有疑問,請聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm; | 固定碳:≥90%;水份:≤1%; | 請登錄 | 2024-08-07 |
煅燒煤增碳劑 | 粒度:3-5mm; | S:≤0.3%;固定碳:≥90%;水份:≤0.5%; | 請登錄 | 2023-03-24 |
石油焦增碳劑 | 粒度:0-2mm; | C:98%;s:≤3.5%; | 請登錄 | 2023-02-01 |
石墨化增碳劑 | 粒度:1-5mm; | S:≤0.25%;C:≥95%; | 請登錄 | 2022-12-27 |
石墨增碳劑 | 粒度:細(xì)粉; | -- | 請登錄 | 2022-07-22 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線