求購Calcined Alumina
產(chǎn)品名稱: | Calcined Alumina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理指標: | 化學指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購量: | 請登錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商類型: | 供應商區(qū)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
We are after purchasing some large quantity of calcined Alumina (about
30000 ton).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱: | 請登錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
Calcined Alumina | -- | -- | 請登錄 | 2014-11-05 |
Calcined Alumina | -- | -- | 請登錄 | 2014-07-24 |
Calcined Alumina | -- | -- | 請登錄 | 2014-05-08 |
Tabular alumina, Reactive Alumina and Calcined alumina | -- | -- | 請登錄 | 2012-11-14 |
Calcined Alumina | -- | -- | 請登錄 | 2011-08-20 |
186-3397-0973
服務熱線