求購Silicon Carbide
產品名稱: | Silicon Carbide | |||
物理指標: | 化學指標: | |||
生產裝備: | 加工設備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應商類型: | 供應商區(qū)域: | |||
備注: | Application:cementitious floor hardener processing Quantity: two 20" full load container/each time Specification: aggregate, particle sizes 0.0-0.3 mm; 0.3 - 0.7 mm; 0.7 - 1.5 mm; 1.5 - 2.3 mm silicon carbide content > 95%. CIF Ho Chi Minh City price |
|||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
Silicon carbide plates | -- | -- | 請登錄 | 2016-06-08 |
Silicon carbide | -- | -- | 請登錄 | 2015-06-18 |
Plz find out our inquiry "silicon carbide beam" | -- | -- | 請登錄 | 2015-02-06 |
Silicon Carbide (RC - 33) (98%) | -- | -- | 請登錄 | 2014-11-05 |
Nitride Bonded Silicon Carbide shapes | -- | -- | 請登錄 | 2014-09-13 |
186-3397-0973
服務熱線