求購(gòu)白剛玉
產(chǎn)品名稱: | 白剛玉 | |||
物理指標(biāo): | 粒度:1-3mm | 化學(xué)指標(biāo): | Al:98% | |
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | 備注信息為:想查看更詳細(xì)的采購(gòu)信息,可登錄銀耐聯(lián)或訪問(wèn)http://172.16.1.221:81/Room/BiddingDetail?Identifier=4705&i_bo_identifier=82查看 | |||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 | |
注: | 信息來(lái)自銀耐聯(lián),可在線報(bào)價(jià)。 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
白剛玉 | 粒度:顆粒+… | Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-11 |
白剛玉 | 粒度:段砂; | Na2O:≤0.30%;Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-06 |
白剛玉 | 粒度:段砂; | Na2O:≤0.30%;Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-30 |
白剛玉 | 通過(guò)率:通過(guò)… | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-30 |
白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-26 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線