采購(gòu)燒結(jié)剛玉
產(chǎn)品名稱: | 燒結(jié)剛玉 | |||
物理指標(biāo): | 粒度:四段砂; | 化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥99.0%; | |
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | ||||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請(qǐng)刷新頁(yè)面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請(qǐng)免費(fèi)
如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
燒結(jié)剛玉 | -- | Al2O3:≥99.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-23 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:6-14目; | Al2O3:≥99.3%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-28 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段… | Al2O3:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-08 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:180目; | Al2O3:≥99.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-05-18 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:0.2-0… | Al2O3:≥99.3%;Fe2O3:≤0.06%;Na2O:… | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線