標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
求購氧化鋁微粉 | 氧化鋁微粉 | 粒度:5μm; | 活性氧化鋁:≥95%;R
請登錄
|
2021-09-17 |
|
求購白剛玉 | 白剛玉 | 通過率:通過率≥90%;粒度:… | Fe2O… | 請登錄 | 2021-09-17 |
求購白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Fe2O… | 請登錄 | 2021-09-17 |
求購燒結(jié)剛玉 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3:99% | 請登錄 | 2021-09-16 |
求購磷酸 | 磷酸 | 形態(tài):液體; | 磷酸(H | 請登錄 | 2021-09-16 |
求購藍晶石 | 藍晶石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-10 |
求購大結(jié)晶電熔… | 大結(jié)晶電熔鎂砂 | 粒度:顆粒; | MgO:MgO≥98; | 請登錄 | 2021-09-09 |
需求煅燒氧化鋁 | α-氧化鋁 | 粒度:1μm;轉(zhuǎn)化率:≥93%… | -- | 請登錄 | 2021-09-09 |
需求白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-09 |
需求85鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-08 |
采購α氧化鋁 | α-氧化鋁 | 粒度:3-5μm; | Al?O?:99%; | 請登錄 | 2021-09-06 |
求購球狀瀝青 | 球狀瀝青 | 粒度:0.2-1mm; | 灰分:≤0.3%;軟化點:12… | 請登錄 | 2021-09-03 |
求購改質(zhì)瀝青 | 改質(zhì)瀝青 | 粒度:0-1; | 軟化點:115-125℃;結(jié)焦… | 請登錄 | 2021-09-03 |
需求藍晶石 | 藍晶石 | 粒度:80-120目; | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-01 |
采購金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:325目; | Si:≥97%; | 請登錄 | 2021-09-01 |
煅燒氧化鋁微粉 | 煅燒氧化鋁微粉 | 粒度:325目 | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-01 |
求購印度硅線石 | 印度硅線石 | 粒度:≤200目; | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-01 |
求購紅柱石 | 紅柱石 | 粒度:200目; | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-01 |
需求電熔鎂鋁尖… | 燒結(jié)鎂鋁尖晶石 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請登錄 | 2021-08-31 |
求購石英砂 | 石英砂 | -- | SI:≥99.5%; | 請登錄 | 2021-08-31 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線