貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
英鎊 | 1506.41 | 1474.65 | 1518.51 | 1511.46 | 1511.46 | 7:05:57 |
港幣 | 102.16 | 101.34 | 102.55 | 102.44 | 102.44 | 7:05:57 |
美元 | 794.47 | 788.22 | 797.65 | 796.18 | 796.18 | 7:05:57 |
瑞士法郎 | 645.26 | 631.66 | 650.45 | 647.86 | 7:05:57 | |
新加坡元 | 504.03 | 493.41 | 508.08 | 506.06 | 7:05:57 | |
瑞典克朗 | 110.12 | 107.8 | 111.01 | 110.57 | 7:05:57 | |
丹麥克朗 | 136.35 | 133.48 | 137.45 | 136.9 | 7:05:57 | |
挪威克朗 | 126.03 | 123.37 | 127.04 | 126.54 | 7:05:57 | |
日元 | 6.7949 | 6.6516 | 6.8494 | 6.8116 | 6.8116 | 7:05:57 |
加拿大元 | 715.93 | 700.83 | 721.68 | 718.81 | 7:05:57 | |
澳大利亞元 | 605.65 | 592.88 | 610.51 | 608.08 | 7:05:57 | |
歐元 | 1017.21 | 995.77 | 1025.39 | 1020.48 | 1020.48 | 7:05:57 |
澳門元 | 99.46 | 98.62 | 99.84 | 99.65 | 7:05:57 | |
菲律賓比索 | 15.53 | 15.2 | 15.66 | 15.6 | 7:05:57 | |
泰國銖 | 21.1 | 20.66 | 21.27 | 21.19 | 7:05:57 | |
新西蘭元 | 511.24 | 515.35 | 513.3 | 7:05:57 | ||
韓國元 | 0.7854 | 0.845 | 0.8152 | 7:05:57 |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | ·商務部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | ·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] | ·《標準提升引領原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務熱線