貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
英鎊 | 1511.77 | 1479.9 | 1523.92 | 1516.19 | 1516.19 | 7:12:28 |
港幣 | 102.13 | 101.31 | 102.52 | 102.33 | 102.33 | 7:12:28 |
美元 | 794.14 | 787.89 | 797.32 | 795.85 | 795.85 | 7:12:28 |
瑞士法郎 | 646.78 | 633.15 | 651.98 | 649.38 | 7:12:28 | |
新加坡元 | 504.29 | 493.66 | 508.34 | 506.32 | 7:12:28 | |
瑞典克朗 | 110.23 | 107.91 | 111.12 | 110.68 | 7:12:28 | |
丹麥克朗 | 136.63 | 133.75 | 137.73 | 137.18 | 7:12:28 | |
挪威克朗 | 125.95 | 123.3 | 126.97 | 126.46 | 7:12:28 | |
日元 | 6.7625 | 6.6199 | 6.8168 | 6.7894 | 6.7894 | 7:12:28 |
加拿大元 | 715.02 | 699.94 | 720.76 | 717.89 | 7:12:28 | |
澳大利亞元 | 605.4 | 592.63 | 610.26 | 607.83 | 7:12:28 | |
歐元 | 1019.25 | 997.76 | 1027.44 | 1021.37 | 1021.37 | 7:12:28 |
澳門元 | 99.42 | 98.58 | 99.8 | 99.61 | 7:12:28 | |
菲律賓比索 | 15.6 | 15.27 | 15.73 | 15.67 | 7:12:28 | |
泰國(guó)銖 | 21.1 | 20.66 | 21.27 | 21.19 | 7:12:28 | |
新西蘭元 | 517.25 | 521.41 | 519.33 | 7:12:28 | ||
韓國(guó)元 | 0.7848 | 0.8444 | 0.8146 | 7:12:28 |
免責(zé)聲明:
1.此匯率表僅供參考,以中國(guó)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。中國(guó)銀行對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得轉(zhuǎn)載本匯率表全部或部分內(nèi)容。特此聲明。
2.現(xiàn)中國(guó)銀行已在部分網(wǎng)點(diǎn)提供韓元現(xiàn)鈔兌換服務(wù),客戶如有需要,可向中國(guó)銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)查詢或撥打中國(guó)銀行客戶服務(wù)電話查詢。
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] | ·《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線