貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1474.22 | 1443.14 | 1486.06 | 1474.01 | 1474.01 |
港幣 | 101.43 | 100.62 | 101.81 | 101.66 | 101.66 |
美元 | 789.1 | 782.89 | 792.26 | 791.1 | 791.1 |
瑞士法郎 | 621.58 | 608.48 | 626.57 | 622.87 | |
新加坡元 | 499.53 | 489 | 503.54 | 499.78 | |
瑞典克朗 | 106.73 | 104.48 | 107.59 | 107.08 | |
丹麥克朗 | 132.55 | 129.76 | 133.62 | 133.02 | |
挪威克朗 | 116.7 | 114.24 | 117.63 | 116.95 | |
日元 | 6.6504 | 6.5102 | 6.7038 | 6.6496 | 6.6496 |
加拿大元 | 690.85 | 676.28 | 696.4 | 695.75 | |
澳大利亞元 | 593.52 | 581.01 | 598.29 | 596.38 | |
歐元 | 988.6 | 967.76 | 996.54 | 992.22 | 992.22 |
澳門元 | 98.79 | 97.96 | 99.16 | 99.01 | |
菲律賓比索 | 15.77 | 15.44 | 15.9 | 15.85 | |
泰國銖 | 21.08 | 20.64 | 21.25 | 21.15 | |
新西蘭元 | 521.73 | 525.92 | 522.25 | ||
韓國元 | 0.7856 | 0.8452 | 0.8151 |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] | ·《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線