貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1470.69 | 1439.68 | 1482.5 | 1479.05 | 1479.05 |
港幣 | 101.38 | 100.56 | 101.76 | 101.63 | 101.63 |
美元 | 789 | 782.79 | 792.16 | 790.85 | 790.85 |
瑞士法郎 | 620.03 | 606.96 | 625.01 | 623.63 | |
新加坡元 | 499.72 | 489.19 | 503.74 | 501.35 | |
瑞典克朗 | 106.69 | 104.44 | 107.54 | 106.98 | |
丹麥克朗 | 132.41 | 129.62 | 133.47 | 133.01 | |
挪威克朗 | 116.26 | 113.81 | 117.19 | 117.04 | |
日元 | 6.6202 | 6.4806 | 6.6734 | 6.6637 | 6.6637 |
加拿大元 | 693.47 | 678.85 | 699.04 | 693.88 | |
澳大利亞元 | 594.47 | 581.94 | 599.25 | 595.55 | |
歐元 | 987.22 | 966.4 | 995.15 | 992.16 | 992.16 |
澳門元 | 98.77 | 97.94 | 99.15 | 98.98 | |
菲律賓比索 | 15.77 | 15.44 | 15.9 | 15.84 | |
泰國(guó)銖 | 21.07 | 20.62 | 21.24 | 21.18 | |
新西蘭元 | 522.45 | 526.65 | 524.18 | ||
韓國(guó)元 | 0.7846 | 0.8442 | 0.8155 |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] | ·《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線