貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1491 | 1459.57 | 1502.98 | 1501.89 | 1501.89 |
港幣 | 101.02 | 100.21 | 101.41 | 101.23 | 101.23 |
美元 | 785.6 | 779.42 | 788.75 | 787.29 | 787.29 |
瑞士法郎 | 625.34 | 612.15 | 630.36 | 627.85 | |
新加坡元 | 501.48 | 490.91 | 505.51 | 503.5 | |
瑞典克朗 | 108.91 | 106.61 | 109.78 | 109.35 | |
丹麥克朗 | 133.76 | 130.94 | 134.84 | 134.3 | |
挪威克朗 | 121.06 | 118.5 | 122.03 | 121.55 | |
日元 | 6.6455 | 6.5054 | 6.6989 | 6.7181 | 6.7181 |
加拿大元 | 694.45 | 679.81 | 700.03 | 697.24 | |
澳大利亞元 | 603.59 | 590.87 | 608.44 | 606.02 | |
歐元 | 997.23 | 976.21 | 1005.24 | 1005.86 | 1005.86 |
澳門元 | 98.35 | 97.52 | 98.72 | 98.54 | |
菲律賓比索 | 15.77 | 15.44 | 15.9 | 15.84 | |
泰國(guó)銖 | 21.35 | 20.9 | 21.52 | 21.44 | |
新西蘭元 | 525.3 | 529.52 | 527.41 | ||
韓國(guó)元 | 0.7963 | 0.8568 | 0.8266 |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] | ·《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線