貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1486.44 | 1455.1 | 1498.38 | 1497.39 | 1497.39 |
港幣 | 100.9 | 100.09 | 101.29 | 101.1 | 101.1 |
美元 | 785.34 | 779.16 | 788.49 | 787.03 | 787.03 |
瑞士法郎 | 630.41 | 617.12 | 635.47 | 632.94 | |
新加坡元 | 503.63 | 493.02 | 507.68 | 505.66 | |
瑞典克朗 | 110.9 | 108.56 | 111.79 | 111.35 | |
丹麥克朗 | 134.69 | 131.85 | 135.77 | 135.23 | |
挪威克朗 | 122.13 | 119.55 | 123.11 | 122.62 | |
日元 | 6.6685 | 6.5279 | 6.7221 | 6.6822 | 6.6822 |
加拿大元 | 689.01 | 674.48 | 694.54 | 691.78 | |
澳大利亞元 | 599.87 | 587.22 | 604.68 | 602.28 | |
歐元 | 1004.58 | 983.4 | 1012.65 | 1008.24 | 1008.24 |
澳門元 | 98.32 | 97.49 | 98.69 | 98.51 | |
菲律賓比索 | 15.71 | 15.38 | 15.84 | 15.78 | |
泰國(guó)銖 | 21.54 | 21.08 | 21.71 | 21.63 | |
新西蘭元 | 519.24 | 523.41 | 521.33 | ||
韓國(guó)元 | 0.7963 | 0.8567 | 0.8265 |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] | ·《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線