貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1541.54 | 1509.04 | 1553.92 | 1549.92 | 1549.92 |
港幣 | 100.5 | 99.69 | 100.88 | 100.64 | 100.64 |
美元 | 781.05 | 774.92 | 784.18 | 782.4 | 782.4 |
瑞士法郎 | 651.83 | 638.08 | 657.06 | 654.16 | |
新加坡元 | 504.43 | 493.79 | 508.48 | 506.23 | |
瑞典克朗 | 114.9 | 112.48 | 115.83 | 115.31 | |
丹麥克朗 | 139.08 | 136.15 | 140.2 | 139.58 | |
挪威克朗 | 126.9 | 124.22 | 127.91 | 127.35 | |
日元 | 6.7441 | 6.6019 | 6.7983 | 6.7875 | 6.7875 |
加拿大元 | 682.38 | 667.99 | 687.86 | 684.81 | |
澳大利亞元 | 612.9 | 599.97 | 617.82 | 615.08 | |
歐元 | 1036.97 | 1015.11 | 1045.3 | 1044.04 | 1044.04 |
澳門元 | 97.78 | 96.96 | 98.15 | 97.93 | |
菲律賓比索 | 15.66 | 15.33 | 15.79 | 15.72 | |
泰國銖 | 21.71 | 21.26 | 21.89 | 21.79 | |
新西蘭元 | 536.73 | 541.04 | 538.65 | ||
韓國元 | 0.8001 | 0.8608 | 0.8301 |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] | ·《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線