貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1519.83 | 1487.79 | 1532.04 | 1524.4 | 1524.4 |
港幣 | 99.44 | 98.64 | 99.81 | 99.66 | 99.66 |
美元 | 776.67 | 770.58 | 779.78 | 778.36 | 778.36 |
瑞士法郎 | 618.56 | 605.52 | 623.53 | 621.05 | |
新加坡元 | 503.68 | 493.07 | 507.73 | 505.71 | |
瑞典克朗 | 111 | 108.66 | 111.89 | 111.45 | |
丹麥克朗 | 134.73 | 131.89 | 135.82 | 135.28 | |
挪威克朗 | 122.95 | 120.36 | 123.94 | 123.45 | |
日元 | 6.3636 | 6.2294 | 6.4147 | 6.3963 | 6.3963 |
加拿大元 | 655.52 | 641.7 | 660.78 | 658.15 | |
澳大利亞元 | 598.72 | 586.1 | 603.53 | 601.13 | |
歐元 | 1004.37 | 983.19 | 1012.44 | 1004.47 | 1004.47 |
澳門元 | 97.23 | 96.41 | 97.6 | 97.42 | |
菲律賓比索 | 15.79 | 15.46 | 15.92 | 15.86 | |
泰國銖 | 22.7 | 22.22 | 22.88 | 22.79 | |
新西蘭元 | 539.18 | 543.51 | 541.35 | ||
韓國元 | 0.7847 | 0.8442 | 0.8145 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線