貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1520.48 | 1488.42 | 1532.69 | 1526.41 | 1526.41 |
港幣 | 98.97 | 98.18 | 99.35 | 99.25 | 99.25 |
美元 | 773.11 | 767.05 | 776.21 | 774.96 | 774.96 |
瑞士法郎 | 621.71 | 608.6 | 626.71 | 624.69 | |
新加坡元 | 503.66 | 493.04 | 507.7 | 505.97 | |
瑞典克朗 | 110.26 | 107.94 | 111.15 | 110.28 | |
丹麥克朗 | 134.79 | 131.95 | 135.87 | 134.89 | |
挪威克朗 | 123.82 | 121.21 | 124.82 | 124.22 | |
日元 | 6.3959 | 6.2611 | 6.4473 | 6.4478 | 6.4478 |
加拿大元 | 650.68 | 636.96 | 655.9 | 655.41 | |
澳大利亞元 | 601.31 | 588.63 | 606.14 | 601.45 | |
歐元 | 1004.6 | 983.42 | 1012.67 | 1005.53 | 1005.53 |
澳門元 | 96.79 | 95.97 | 97.15 | 96.99 | |
菲律賓比索 | 15.96 | 15.62 | 16.09 | 16.01 | |
泰國銖 | 22.48 | 22.01 | 22.66 | 21.64 | |
新西蘭元 | 530.62 | 534.88 | 525.89 | ||
韓國元 | 0.7867 | 0.8465 | 0.818 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線