貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1490.96 | 1459.53 | 1502.94 | 1498.82 | 1498.82 |
港幣 | 98.94 | 98.15 | 99.32 | 99.14 | 99.14 |
美元 | 773.19 | 766.99 | 776.29 | 774.74 | 774.74 |
瑞士法郎 | 630.04 | 616.76 | 635.1 | 627.61 | |
新加坡元 | 505.3 | 494.64 | 509.36 | 507.19 | |
瑞典克朗 | 109.59 | 107.28 | 110.47 | 109.19 | |
丹麥克朗 | 136.61 | 133.73 | 137.71 | 136.4 | |
挪威克朗 | 125.76 | 123.1 | 126.77 | 125.64 | |
日元 | 6.5624 | 6.424 | 6.6151 | 6.5573 | 6.5573 |
加拿大元 | 658.59 | 644.71 | 663.88 | 660.42 | |
澳大利亞元 | 606.93 | 594.14 | 611.81 | 604.77 | |
歐元 | 1017.68 | 996.22 | 1025.85 | 1016.59 | 1016.59 |
澳門元 | 96.8 | 95.98 | 97.16 | 96.95 | |
菲律賓比索 | 16 | 15.66 | 16.12 | 16 | |
泰國銖 | 23.35 | 22.86 | 23.54 | 21.98 | |
新西蘭元 | 538.14 | 542.46 | 537.12 | ||
韓國元 | 0.7781 | 0.8372 | 0.8074 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線