貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1486.36 | 1455.02 | 1498.3 | 1494.15 | 1494.15 |
港幣 | 98.83 | 98.04 | 99.21 | 99.04 | 99.04 |
美元 | 772.42 | 766.23 | 775.52 | 773.97 | 773.97 |
瑞士法郎 | 633.24 | 619.89 | 638.33 | 631.53 | |
新加坡元 | 504.1 | 493.47 | 508.15 | 507.04 | |
瑞典克朗 | 109.65 | 107.34 | 110.53 | 109.8 | |
丹麥克朗 | 136.56 | 133.68 | 137.65 | 136.95 | |
挪威克朗 | 125.32 | 122.68 | 126.33 | 126.15 | |
日元 | 6.6429 | 6.5028 | 6.6962 | 6.5791 | 6.5791 |
加拿大元 | 656.45 | 642.61 | 661.73 | 660.95 | |
澳大利亞元 | 601.63 | 588.94 | 606.46 | 608.11 | |
歐元 | 1017.44 | 995.99 | 1025.61 | 1020.4 | 1020.4 |
澳門元 | 96.7 | 95.89 | 97.07 | 96.89 | |
菲律賓比索 | 15.95 | 15.62 | 16.08 | 16.01 | |
泰國銖 | 23.5 | 23.01 | 23.69 | 22.02 | |
新西蘭元 | 527.97 | 532.21 | 538.92 | ||
韓國元 | 0.7768 | 0.8358 | 0.8061 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線