貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1493.01 | 1461.53 | 1505 | 1499.81 | 1499.81 |
港幣 | 98.91 | 98.12 | 99.29 | 99.08 | 99.08 |
美元 | 772.65 | 766.46 | 775.75 | 774.2 | 774.2 |
瑞士法郎 | 633.51 | 620.15 | 638.59 | 636.32 | |
新加坡元 | 503.08 | 492.48 | 507.13 | 504.84 | |
瑞典克朗 | 110.28 | 107.95 | 111.16 | 110.35 | |
丹麥克朗 | 137.02 | 134.14 | 138.12 | 137.45 | |
挪威克朗 | 125.62 | 122.97 | 126.63 | 126.31 | |
日元 | 6.5679 | 6.4294 | 6.6206 | 6.6075 | 6.6075 |
加拿大元 | 655.2 | 641.38 | 660.46 | 658.93 | |
澳大利亞元 | 607.86 | 595.04 | 612.74 | 608.25 | |
歐元 | 1020.75 | 999.23 | 1028.95 | 1024.07 | 1024.07 |
澳門(mén)元 | 96.73 | 95.91 | 97.1 | 96.92 | |
菲律賓比索 | 15.84 | 15.5 | 15.96 | 15.94 | |
泰國(guó)銖 | 22.05 | 21.58 | 22.22 | 22.11 | |
新西蘭元 | 535.69 | 539.99 | 536.1 | ||
韓國(guó)元 | 0.7771 | 0.8361 | 0.8064 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線