貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1514.87 | 1482.93 | 1527.03 | 1522.5 | 1522.5 |
港幣 | 98.79 | 97.99 | 99.16 | 98.99 | 98.99 |
美元 | 771.88 | 765.7 | 774.98 | 773.43 | 773.43 |
瑞士法郎 | 636.19 | 622.78 | 641.3 | 638.75 | |
新加坡元 | 508.29 | 497.57 | 512.37 | 510.33 | |
瑞典克朗 | 110.54 | 108.21 | 111.43 | 110.99 | |
丹麥克朗 | 138.13 | 135.22 | 139.24 | 138.69 | |
挪威克朗 | 126.69 | 124.02 | 127.71 | 127.2 | |
日元 | 6.5427 | 6.4047 | 6.5952 | 6.5467 | 6.5467 |
加拿大元 | 665.95 | 651.91 | 671.3 | 668.63 | |
澳大利亞元 | 622.62 | 609.5 | 627.63 | 625.13 | |
歐元 | 1029.09 | 1007.39 | 1037.36 | 1030.97 | 1030.97 |
澳門元 | 96.63 | 95.82 | 97 | 96.82 | |
菲律賓比索 | 16.02 | 15.69 | 16.15 | 16.09 | |
泰國銖 | 22.01 | 21.55 | 22.19 | 22.1 | |
新西蘭元 | 552.25 | 556.69 | 554.47 | ||
韓國元 | 0.7793 | 0.8385 | 0.8089 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產業(yè)礦產取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務部外貿司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調整部分商品關稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務熱線