貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1523.15 | 1491.04 | 1535.38 | 1520.87 | 1520.87 |
港幣 | 98.73 | 97.94 | 99.1 | 98.92 | 98.93 |
美元 | 771.51 | 765.33 | 774.61 | 773.06 | 773.06 |
瑞士法郎 | 633.64 | 620.28 | 638.73 | 636.29 | |
新加坡元 | 506.81 | 496.12 | 510.88 | 508.46 | |
瑞典克朗 | 109.78 | 107.47 | 110.66 | 110.17 | |
丹麥克朗 | 138.21 | 135.3 | 139.33 | 138.73 | |
挪威克朗 | 126.22 | 123.55 | 127.23 | 126.72 | |
日元 | 6.5337 | 6.396 | 6.5862 | 6.5525 | 6.5525 |
加拿大元 | 666.23 | 652.19 | 671.59 | 668.48 | |
澳大利亞元 | 628.41 | 615.16 | 633.46 | 631.71 | |
歐元 | 1029.6 | 1007.89 | 1037.87 | 1031.3 | 1031.3 |
澳門(mén)元 | 96.59 | 95.77 | 96.95 | 96.77 | |
菲律賓比索 | 15.95 | 15.61 | 16.08 | 16.02 | |
泰國(guó)銖 | 22 | 21.54 | 22.18 | 22.09 | |
新西蘭元 | 556.38 | 560.85 | 559.23 | ||
韓國(guó)元 | 0.7819 | 0.8413 | 0.8116 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)