貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1519.62 | 1487.58 | 1531.82 | 1529.03 | 1529.03 |
港幣 | 98.68 | 97.89 | 99.06 | 98.89 | 98.89 |
美元 | 771.22 | 765.04 | 774.32 | 772.77 | 772.77 |
瑞士法郎 | 629.52 | 616.24 | 634.57 | 632.05 | |
新加坡元 | 506.7 | 496.02 | 510.77 | 508.74 | |
瑞典克朗 | 109.61 | 107.3 | 110.49 | 110.05 | |
丹麥克朗 | 137.65 | 134.75 | 138.76 | 138.21 | |
挪威克朗 | 125.55 | 122.9 | 126.55 | 126.05 | |
日元 | 6.4758 | 6.3392 | 6.5278 | 6.5611 | 6.5611 |
加拿大元 | 664.17 | 650.17 | 669.51 | 666.84 | |
澳大利亞元 | 625.6 | 612.4 | 630.62 | 628.11 | |
歐元 | 1025.87 | 1004.24 | 1034.11 | 1032.98 | 1032.98 |
澳門元 | 96.55 | 95.74 | 96.92 | 96.74 | |
菲律賓比索 | 15.99 | 15.65 | 16.11 | 16.05 | |
泰國銖 | 21.99 | 21.53 | 22.17 | 22.08 | |
新西蘭元 | 553.94 | 558.39 | 556.17 | ||
韓國元 | 0.7821 | 0.8415 | 0.8118 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務熱線