貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1510.06 | 1478.22 | 1522.19 | 1518.05 | 1518.05 |
港幣 | 98.67 | 97.88 | 99.05 | 98.87 | 98.87 |
美元 | 771.35 | 765.17 | 774.45 | 772.9 | 772.9 |
瑞士法郎 | 627.47 | 614.24 | 632.51 | 629.99 | |
新加坡元 | 508.88 | 498.15 | 512.97 | 510.93 | |
瑞典克朗 | 110.71 | 108.38 | 111.6 | 111.16 | |
丹麥克朗 | 137.88 | 134.97 | 138.98 | 138.43 | |
挪威克朗 | 125.96 | 123.3 | 126.97 | 126.47 | |
日元 | 6.4535 | 6.3175 | 6.5054 | 6.4748 | 6.4748 |
加拿大元 | 667.8 | 653.72 | 673.17 | 670.49 | |
澳大利亞元 | 628.28 | 615.03 | 633.33 | 630.81 | |
歐元 | 1027.81 | 1006.14 | 1036.07 | 1032.79 | 1032.79 |
澳門元 | 96.57 | 95.75 | 96.93 | 96.75 | |
菲律賓比索 | 16.08 | 15.74 | 16.21 | 16.15 | |
泰國(guó)銖 | 23.65 | 23.15 | 23.84 | 23.75 | |
新西蘭元 | 554.34 | 558.79 | 556.57 | ||
韓國(guó)元 | 0.7853 | 0.845 | 0.8152 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線