貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1530.95 | 1498.68 | 1543.25 | 1534.55 | 1534.55 |
港幣 | 98.64 | 97.85 | 99.01 | 98.83 | 98.83 |
美元 | 770.66 | 764.48 | 773.74 | 772.2 | 772.2 |
瑞士法郎 | 633.93 | 620.56 | 639.02 | 636.48 | |
新加坡元 | 508.23 | 497.52 | 512.32 | 510.28 | |
瑞典克朗 | 112.99 | 110.61 | 113.9 | 113.45 | |
丹麥克朗 | 139.74 | 136.8 | 140.87 | 140.31 | |
挪威克朗 | 128.76 | 126.04 | 129.79 | 129.28 | |
日元 | 6.4337 | 6.298 | 6.4853 | 6.4795 | 6.4795 |
加拿大元 | 678.44 | 664.13 | 683.89 | 681.17 | |
澳大利亞元 | 641.25 | 627.73 | 646.4 | 643.83 | |
歐元 | 1041.76 | 1019.8 | 1050.13 | 1047.26 | 1047.26 |
澳門元 | 96.48 | 95.67 | 96.84 | 96.66 | |
菲律賓比索 | 16.15 | 15.81 | 16.28 | 16.22 | |
泰國銖 | 21.97 | 21.51 | 22.15 | 22.06 | |
新西蘭元 | 568.95 | 573.52 | 571.24 | ||
韓國元 | 0.7867 | 0.8464 | 0.8166 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線