貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
英鎊 | 1539.69 | 1507.23 | 1552.06 | 1548.31 | 1548.31 | 6:47:51 |
港幣 | 98.71 | 97.92 | 99.08 | 98.9 | 98.9 | 6:47:51 |
美元 | 771.35 | 765.17 | 774.45 | 772.9 | 772.9 | 6:47:51 |
瑞士法郎 | 636.52 | 623.1 | 641.63 | 639.08 | 6:47:51 | |
新加坡元 | 509.1 | 498.36 | 513.19 | 511.15 | 6:47:51 | |
瑞典克朗 | 113.68 | 111.29 | 114.6 | 114.14 | 6:47:51 | |
丹麥克朗 | 140.26 | 137.3 | 141.39 | 140.83 | 6:47:51 | |
挪威克朗 | 128.99 | 126.27 | 130.02 | 129.51 | 6:47:51 | |
日元 | 6.4881 | 6.3513 | 6.5402 | 6.4974 | 6.4974 | 6:47:51 |
加拿大元 | 686.13 | 671.67 | 691.65 | 688.89 | 6:47:51 | |
澳大利亞元 | 641.06 | 627.54 | 646.21 | 643.64 | 6:47:51 | |
歐元 | 1045.32 | 1023.28 | 1053.72 | 1050.64 | 1050.64 | 6:47:51 |
澳門元 | 96.57 | 95.75 | 96.93 | 96.75 | 6:47:51 | |
菲律賓比索 | 16.19 | 15.84 | 16.32 | 16.26 | 6:47:51 | |
泰國(guó)銖 | 21.99 | 21.53 | 22.17 | 22.08 | 6:47:51 | |
新西蘭元 | 573.43 | 578.04 | 575.74 | 6:47:51 | ||
韓國(guó)元 | 0.7909 | 0.851 | 0.821 | 6:47:51 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線