貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1539.31 | 1506.85 | 1551.67 | 1545.22 | 1545.22 |
港幣 | 98.56 | 97.77 | 98.94 | 98.77 | 98.77 |
美元 | 770.49 | 764.31 | 773.57 | 772.03 | 772.03 |
瑞士法郎 | 638.95 | 625.48 | 644.08 | 642.74 | |
新加坡元 | 508.74 | 498.02 | 512.83 | 510.32 | |
瑞典克朗 | 114.08 | 111.68 | 115 | 114.56 | |
丹麥克朗 | 140.82 | 137.85 | 141.95 | 141.27 | |
挪威克朗 | 129.54 | 126.81 | 130.58 | 129.96 | |
日元 | 6.4805 | 6.3438 | 6.5325 | 6.5158 | 6.5158 |
加拿大元 | 685.94 | 671.48 | 691.45 | 688.46 | |
澳大利亞元 | 640.53 | 627.02 | 645.67 | 640.87 | |
歐元 | 1048.8 | 1026.69 | 1057.22 | 1051.81 | 1051.81 |
澳門元 | 96.46 | 95.64 | 96.82 | 96.64 | |
菲律賓比索 | 16.21 | 15.87 | 16.34 | 16.22 | |
泰國銖 | 21.97 | 21.51 | 22.15 | 22.06 | |
新西蘭元 | 574.05 | 578.66 | 574.85 | ||
韓國元 | 0.7897 | 0.8497 | 0.8196 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線