貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1510.97 | 1479.12 | 1523.11 | 1518.15 | 1518.15 |
港幣 | 97.63 | 96.85 | 98.01 | 97.79 | 97.79 |
美元 | 763.59 | 757.47 | 766.65 | 765.12 | 765.12 |
瑞士法郎 | 620.32 | 607.24 | 625.3 | 622.81 | |
新加坡元 | 498.58 | 488.07 | 502.59 | 500.59 | |
瑞典克朗 | 111.28 | 108.93 | 112.17 | 111.73 | |
丹麥克朗 | 137.57 | 134.67 | 138.68 | 138.13 | |
挪威克朗 | 126.63 | 123.96 | 127.65 | 127.14 | |
日元 | 6.261 | 6.129 | 6.3113 | 6.2882 | 6.2882 |
加拿大元 | 705.68 | 690.8 | 711.34 | 708.51 | |
澳大利亞元 | 624.01 | 610.86 | 629.02 | 626.52 | |
歐元 | 1025.12 | 1003.51 | 1033.36 | 1028.97 | 1028.97 |
澳門元 | 95.59 | 94.79 | 95.96 | 95.78 | |
菲律賓比索 | 16.55 | 16.2 | 16.68 | 16.62 | |
泰國銖 | 21.77 | 21.31 | 21.95 | 21.86 | |
新西蘭元 | 553.71 | 558.16 | 555.94 | ||
韓國元 | 0.781 | 0.8403 | 0.8107 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線