貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1500.51 | 1468.88 | 1512.57 | 1501.35 | 1501.35 |
港幣 | 97.3 | 96.52 | 97.67 | 97.52 | 97.52 |
美元 | 760.86 | 754.76 | 763.9 | 762.38 | 762.38 |
瑞士法郎 | 611.35 | 598.46 | 616.26 | 613.81 | |
新加坡元 | 493.28 | 482.88 | 497.24 | 495.26 | |
瑞典克朗 | 107.82 | 105.55 | 108.69 | 108.26 | |
丹麥克朗 | 136.5 | 133.62 | 137.6 | 137.05 | |
挪威克朗 | 125.87 | 123.21 | 126.88 | 126.38 | |
日元 | 6.1482 | 6.0185 | 6.1976 | 6.1949 | 6.1949 |
加拿大元 | 710.98 | 695.99 | 716.69 | 713.84 | |
澳大利亞元 | 639.09 | 625.62 | 644.22 | 641.66 | |
歐元 | 1016.06 | 994.64 | 1024.22 | 1015.03 | 1015.03 |
澳門元 | 95.25 | 94.45 | 95.61 | 95.43 | |
菲律賓比索 | 16.46 | 16.11 | 16.59 | 16.53 | |
泰國銖 | 23.42 | 22.92 | 23.61 | 23.52 | |
新西蘭元 | 571.47 | 576.06 | 573.77 | ||
韓國元 | 0.7785 | 0.8376 | 0.8081 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線