貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1512.52 | 1480.63 | 1524.67 | 1517.23 | 1517.23 |
港幣 | 97.35 | 96.57 | 97.72 | 97.51 | 97.51 |
美元 | 760.56 | 754.46 | 763.6 | 762.08 | 762.08 |
瑞士法郎 | 611.36 | 598.47 | 616.27 | 613.82 | |
新加坡元 | 494.29 | 483.87 | 498.26 | 496.28 | |
瑞典克朗 | 110.15 | 107.83 | 111.04 | 110.6 | |
丹麥克朗 | 136.58 | 133.7 | 137.67 | 137.13 | |
挪威克朗 | 127.21 | 124.53 | 128.23 | 127.72 | |
日元 | 6.1341 | 6.0048 | 6.1834 | 6.1642 | 6.1642 |
加拿大元 | 706.63 | 691.74 | 712.31 | 709.47 | |
澳大利亞元 | 642.9 | 629.34 | 648.06 | 645.48 | |
歐元 | 1016.53 | 995.1 | 1024.7 | 1019.97 | 1019.97 |
澳門元 | 95.21 | 94.41 | 95.58 | 95.4 | |
菲律賓比索 | 16.48 | 16.14 | 16.62 | 16.55 | |
泰國銖 | 21.69 | 21.23 | 21.86 | 21.78 | |
新西蘭元 | 579.67 | 584.33 | 582 | ||
韓國元 | 0.7794 | 0.8386 | 0.809 |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | ·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線