貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1517.81 | 1485.81 | 1530 | 1518.23 | 1518.23 |
港幣 | 97.35 | 96.57 | 97.72 | 97.56 | 97.56 |
美元 | 760.72 | 754.62 | 763.76 | 762.24 | 762.24 |
瑞士法郎 | 617.88 | 604.85 | 622.84 | 620.36 | |
新加坡元 | 493.37 | 482.96 | 497.33 | 495.35 | |
瑞典克朗 | 110.66 | 108.33 | 111.55 | 111.11 | |
丹麥克朗 | 137.36 | 134.46 | 138.46 | 137.91 | |
挪威克朗 | 128.07 | 125.37 | 129.1 | 128.59 | |
日元 | 6.1289 | 5.9997 | 6.1782 | 6.1533 | 6.1533 |
加拿大元 | 710.52 | 695.54 | 716.23 | 713.38 | |
澳大利亞元 | 643.68 | 630.11 | 648.85 | 646.27 | |
歐元 | 1022.29 | 1000.73 | 1030.5 | 1020.41 | 1020.41 |
澳門元 | 95.23 | 94.43 | 95.6 | 95.42 | |
菲律賓比索 | 16.5 | 16.15 | 16.63 | 16.57 | |
泰國(guó)銖 | 21.69 | 21.23 | 21.87 | 21.78 | |
新西蘭元 | 580.78 | 585.45 | 583.12 | ||
韓國(guó)元 | 0.7786 | 0.8378 | 0.8082 |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線