貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1533.38 | 1501.05 | 1545.69 | 1536.28 | 1536.28 |
港幣 | 96.66 | 95.88 | 97.02 | 96.88 | 96.88 |
美元 | 755.8 | 749.74 | 758.82 | 757.31 | 757.31 |
瑞士法郎 | 627 | 613.78 | 632.04 | 629.52 | |
新加坡元 | 497.68 | 487.18 | 501.68 | 499.68 | |
瑞典克朗 | 113.42 | 111.03 | 114.33 | 113.88 | |
丹麥克朗 | 139.6 | 136.65 | 140.72 | 140.16 | |
挪威克朗 | 131.24 | 128.47 | 132.3 | 131.77 | |
日元 | 6.1907 | 6.0602 | 6.2405 | 6.1771 | 6.1771 |
加拿大元 | 719.84 | 704.66 | 725.62 | 722.73 | |
澳大利亞元 | 655.81 | 641.98 | 661.08 | 658.45 | |
歐元 | 1038.72 | 1016.82 | 1047.06 | 1043.5 | 1043.5 |
澳門元 | 94.62 | 93.82 | 94.98 | 94.8 | |
菲律賓比索 | 16.49 | 16.14 | 16.62 | 16.56 | |
泰國(guó)銖 | 21.55 | 21.1 | 21.72 | 21.64 | |
新西蘭元 | 593.09 | 597.85 | 595.47 | ||
韓國(guó)元 | 0.783 | 0.8424 | 0.8127 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線