貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1523.36 | 1491.24 | 1535.59 | 1549.9 | 1549.9 |
港幣 | 96.44 | 95.66 | 96.8 | 96.77 | 96.77 |
美元 | 754.72 | 748.67 | 757.74 | 756.97 | 756.97 |
瑞士法郎 | 624 | 610.85 | 629.02 | 626.09 | |
新加坡元 | 496.89 | 486.41 | 500.88 | 499.37 | |
瑞典克朗 | 111.64 | 109.29 | 112.54 | 112.09 | |
丹麥克朗 | 138.02 | 135.11 | 139.13 | 138.54 | |
挪威克朗 | 127.93 | 125.23 | 128.96 | 128.58 | |
日元 | 6.3696 | 6.2353 | 6.4208 | 6.3664 | 6.3664 |
加拿大元 | 707.27 | 692.36 | 712.95 | 710.81 | |
澳大利亞元 | 640.94 | 627.43 | 646.09 | 644.67 | |
歐元 | 1027.03 | 1005.38 | 1035.28 | 1040.27 | 1040.27 |
澳門元 | 94.02 | 93.23 | 94.38 | 94.3 | |
菲律賓比索 | 16.52 | 16.17 | 16.65 | 16.6 | |
泰國銖 | 21.52 | 21.07 | 21.69 | 21.63 | |
新西蘭元 | 573.26 | 577.87 | 576.74 | ||
韓國元 | 0.7778 | 0.8369 | 0.8082 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線