貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1538.74 | 1506.29 | 1551.1 | 1540.53 | 1540.53 |
港幣 | 96.47 | 95.7 | 96.84 | 96.69 | 96.69 |
美元 | 755.32 | 749.26 | 758.34 | 756.83 | 756.83 |
瑞士法郎 | 637.03 | 623.6 | 642.15 | 639.59 | |
新加坡元 | 496.77 | 486.3 | 500.76 | 498.77 | |
瑞典克朗 | 112.44 | 110.07 | 113.35 | 112.9 | |
丹麥克朗 | 140.06 | 137.11 | 141.18 | 140.62 | |
挪威克朗 | 130.81 | 128.05 | 131.86 | 131.34 | |
日元 | 6.4181 | 6.2828 | 6.4696 | 6.3453 | 6.3453 |
加拿大元 | 712.88 | 697.85 | 718.61 | 715.75 | |
澳大利亞元 | 645.9 | 632.28 | 651.08 | 648.49 | |
歐元 | 1041.76 | 1019.79 | 1050.12 | 1037.05 | 1037.05 |
澳門元 | 93.81 | 93.02 | 94.17 | 93.99 | |
菲律賓比索 | 16.59 | 16.24 | 16.72 | 16.66 | |
泰國銖 | 21.54 | 21.08 | 21.71 | 21.63 | |
新西蘭元 | 570.55 | 575.14 | 572.85 | ||
韓國元 | 0.7775 | 0.8365 | 0.807 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線