貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1536.28 | 1503.89 | 1548.62 | 1531.92 | 1531.92 |
港幣 | 96.58 | 95.81 | 96.95 | 96.77 | 96.77 |
美元 | 756.07 | 750.01 | 759.11 | 757.59 | 757.59 |
瑞士法郎 | 630.35 | 617.06 | 635.41 | 632.88 | |
新加坡元 | 499.71 | 489.17 | 503.72 | 501.72 | |
瑞典克朗 | 112.62 | 110.25 | 113.53 | 113.08 | |
丹麥克朗 | 139.73 | 136.79 | 140.86 | 140.3 | |
挪威克朗 | 131 | 128.24 | 132.05 | 131.53 | |
日元 | 6.3038 | 6.1708 | 6.3544 | 6.3687 | 6.3687 |
加拿大元 | 719.66 | 704.48 | 725.44 | 722.55 | |
澳大利亞元 | 650.43 | 636.72 | 655.65 | 653.04 | |
歐元 | 1041.29 | 1019.34 | 1049.66 | 1041.99 | 1041.99 |
澳門元 | 93.91 | 93.12 | 94.26 | 94.09 | |
菲律賓比索 | 16.71 | 16.36 | 16.85 | 16.78 | |
泰國銖 | 21.56 | 21.1 | 21.73 | 21.65 | |
新西蘭元 | 579.5 | 584.16 | 581.83 | ||
韓國元 | 0.7771 | 0.8362 | 0.8067 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線