貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1515.59 | 1483.64 | 1527.77 | 1527.78 | 1527.78 |
港幣 | 95.26 | 94.5 | 95.63 | 95.45 | 95.45 |
美元 | 741.21 | 735.27 | 744.19 | 743.03 | 743.03 |
瑞士法郎 | 663.35 | 649.36 | 668.67 | 664.91 | |
新加坡元 | 509.89 | 499.14 | 513.99 | 512.86 | |
瑞典克朗 | 116.92 | 114.45 | 117.86 | 117.83 | |
丹麥克朗 | 145.57 | 142.51 | 146.74 | 146.32 | |
挪威克朗 | 134.46 | 131.63 | 135.54 | 136.15 | |
日元 | 6.7411 | 6.5989 | 6.7952 | 6.6937 | 6.6937 |
加拿大元 | 751.72 | 735.87 | 757.76 | 763.22 | |
澳大利亞元 | 652.66 | 638.9 | 657.91 | 666.31 | |
歐元 | 1084.85 | 1061.98 | 1093.56 | 1091.07 | 1091.07 |
澳門(mén)元 | 92.51 | 91.73 | 92.86 | 92.67 | |
菲律賓比索 | 17.15 | 16.79 | 17.29 | 17.15 | |
泰國(guó)銖 | 21.85 | 21.39 | 22.03 | 21.22 | |
新西蘭元 | 556.42 | 560.89 | 564.65 | ||
韓國(guó)元 | 0.7647 | 0.8228 | 0.7962 |
·四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)