貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1522.68 | 1490.57 | 1534.91 | 1532.24 | 1532.24 |
港幣 | 95.05 | 94.29 | 95.41 | 95.26 | 95.26 |
美元 | 739.52 | 733.59 | 742.48 | 741.5 | 741.5 |
瑞士法郎 | 669.72 | 655.6 | 675.1 | 670.22 | |
新加坡元 | 508.24 | 497.52 | 512.32 | 512.62 | |
瑞典克朗 | 117.6 | 115.13 | 118.55 | 118.32 | |
丹麥克朗 | 147.06 | 143.96 | 148.24 | 147.49 | |
挪威克朗 | 136.44 | 133.57 | 137.54 | 137.84 | |
日元 | 6.8019 | 6.6584 | 6.8565 | 6.7556 | 6.7556 |
加拿大元 | 747.49 | 731.73 | 753.5 | 756.56 | |
澳大利亞元 | 642.09 | 628.55 | 647.25 | 658.57 | |
歐元 | 1096.28 | 1073.16 | 1105.08 | 1099.16 | 1099.16 |
澳門元 | 92.29 | 91.52 | 92.64 | 92.54 | |
菲律賓比索 | 17.13 | 16.77 | 17.27 | 17.18 | |
泰國銖 | 21.8 | 21.34 | 21.98 | 21.91 | |
新西蘭元 | 555.3 | 559.76 | 564.17 | ||
韓國元 | 0.7562 | 0.8136 | 0.7883 |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線