貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1518.36 | 1486.34 | 1530.55 | 1536.52 | 1536.52 |
港幣 | 94.65 | 93.89 | 95.01 | 95.03 | 95.03 |
美元 | 737.22 | 731.31 | 740.18 | 739.83 | 739.83 |
瑞士法郎 | 658.8 | 644.91 | 664.09 | 664.12 | |
新加坡元 | 508.46 | 497.74 | 512.55 | 512.5 | |
瑞典克朗 | 115.8 | 113.36 | 116.73 | 117.04 | |
丹麥克朗 | 145.72 | 142.65 | 146.89 | 146.86 | |
挪威克朗 | 133.73 | 130.91 | 134.8 | 135.62 | |
日元 | 6.6974 | 6.5562 | 6.7512 | 6.7276 | 6.7276 |
加拿大元 | 737.92 | 722.36 | 743.85 | 747.48 | |
澳大利亞元 | 650.62 | 636.9 | 655.85 | 653.16 | |
歐元 | 1086.62 | 1063.71 | 1095.35 | 1097.35 | 1097.35 |
澳門(mén)元 | 91.96 | 91.18 | 92.31 | 92.27 | |
菲律賓比索 | 17.3 | 16.94 | 17.44 | 17.34 | |
泰國(guó)銖 | 21.74 | 21.28 | 21.91 | 21.84 | |
新西蘭元 | 567.11 | 571.67 | 570.28 | ||
韓國(guó)元 | 0.7552 | 0.8126 | 0.7829 |
·四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)