貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1515.44 | 1483.48 | 1527.61 | 1529.11 | 1529.11 |
港幣 | 94.72 | 93.96 | 95.08 | 95.13 | 95.13 |
美元 | 738.02 | 732.11 | 740.98 | 740.94 | 740.94 |
瑞士法郎 | 659.25 | 645.35 | 664.54 | 656.18 | |
新加坡元 | 509.37 | 498.63 | 513.46 | 510.57 | |
瑞典克朗 | 116.04 | 113.59 | 116.97 | 114.99 | |
丹麥克朗 | 145.81 | 142.74 | 146.98 | 145.49 | |
挪威克朗 | 134.31 | 131.48 | 135.39 | 133.54 | |
日元 | 6.7041 | 6.5627 | 6.7579 | 6.7132 | 6.7132 |
加拿大元 | 728.56 | 713.2 | 734.42 | 739.04 | |
澳大利亞元 | 642.82 | 629.26 | 647.98 | 647.04 | |
歐元 | 1087.39 | 1064.47 | 1096.13 | 1085.48 | 1085.48 |
澳門元 | 92.06 | 91.28 | 92.41 | 92.35 | |
菲律賓比索 | 17.51 | 17.14 | 17.65 | 17.51 | |
泰國(guó)銖 | 21.76 | 21.3 | 21.93 | 21.88 | |
新西蘭元 | 561.98 | 566.5 | 564.22 | ||
韓國(guó)元 | 0.7597 | 0.8174 | 0.7882 |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線