貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1455.82 | 1425.12 | 1467.51 | 1471.43 | 1471.43 |
港幣 | 94.26 | 93.5 | 94.62 | 94.41 | 94.41 |
美元 | 735.33 | 729.43 | 738.27 | 736.49 | 736.49 |
瑞士法郎 | 633.7 | 620.34 | 638.79 | 638.28 | |
新加坡元 | 502.57 | 491.97 | 506.61 | 504.71 | |
瑞典克朗 | 111.27 | 108.93 | 112.17 | 112.16 | |
丹麥克朗 | 140.97 | 138 | 142.1 | 142.11 | |
挪威克朗 | 130.94 | 128.18 | 131.99 | 132.47 | |
日元 | 6.4817 | 6.345 | 6.5337 | 6.5006 | 6.5006 |
加拿大元 | 733.19 | 717.73 | 739.08 | 735.79 | |
澳大利亞元 | 630.38 | 617.09 | 635.44 | 633.57 | |
歐元 | 1051.94 | 1029.76 | 1060.39 | 1059.37 | 1059.37 |
澳門(mén)元 | 91.53 | 90.76 | 91.88 | 91.77 | |
菲律賓比索 | 17.63 | 17.26 | 17.77 | 17.64 | |
泰國(guó)銖 | 21.8 | 21.34 | 21.98 | 21.95 | |
新西蘭元 | 558.68 | 563.17 | 556.44 | ||
韓國(guó)元 | 0.7383 | 0.7944 | 0.771 |
·四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線