求購(gòu)kaolin
產(chǎn)品名稱(chēng): | kaolin | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | Najmgostar, by importing about 45,000 tons annually from Ukraine, Bulgaria, Vietnam etc, is the largest distributor of the kaolin in Iran and has a great potential for buy. We are looking for Kaolin used in glaze in high quality and Appropriate price. if quality of your kaolin be good and your price meet our target Price, we will buy from your company 1000-1500 MT Monthly. If you want more information please reply us. Needed Kaolin analysis: Application: in Glaze; Form: in Noodle MKN: 13.69%: SiO2: 48.64%; Fe2o3: max 0.5% Al2o3: min 37% Cao max % 0.4 Tio2: max 0.8% MgO: 0.18% CaO: 0.01% K2O: 0.61% Na2O: 0.01% Fire Withness at 1250oc 90.25% Humidity: Max 14% Mechanical bending strength: Mpa min %1.0 Lass on ignition max 13% Drying shrinkage, 105oc 4-6% Whiteness: Min 87% Please note Residence time for Suspension (not settled) is important and shall be high too. We would like to start Long Term and Mutual business with you concerning Kaolin and other Raw Materials apply in those industry. Please reply us: 1- whether you are interested to have business with Iran? 2- forward us Your kaolin technical analysis of concerned your products? 3- Quote us based on CFR Iran Port (Bandar Anzali in Caspian Sea or Bandar Abbass in Persian Gulf)? 4- Kaolin packing: big Bag 1000 or 1250 kg; Your quick answer is appreciated in advance. |
|||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話(huà): | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
Inquiry for kaolin | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2014-10-21 |
Kaolin | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2014-06-18 |
Kaolin | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2014-06-17 |
CALCINED KAOLIN | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2013-12-06 |
Kaolin Bentonite | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2013-05-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)