求購(gòu)Kaolin
產(chǎn)品名稱: | Kaolin | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | Dear Sir/Madam; Have nice time. Your kindly informed that Najmgostar Co , is a greatest distributor of kaolin in Iran which supply Raw Materials for more than 40 ceramic and tiles factories. we have 19 distributors at all. we imported Kaolin from Ukraine, Bulgaria, Vietnam etc. We have some years experience in this regard special from Ukraine. As we said before, Najmgostar, by importing about 45,000 tons annually is the largest distributor of the kaolin in Iran and has a great potential for buy. We are looking for Kaolin used in glaze in high quality and Appropriate price. if quality of your kaolin be good and your price meet our target Price, we will buy from your company 1000-1500 MT Monthly. If you want more information please reply us. Please note we are still looking to find reliable and honest Kaolin suppliers with following information: Usage: Glaze; Form: in Noodle MKN: 13.69%: SiO2: 48.64%; Fe2o3: max 0.5% Al2o3: min 37% Cao max % 0.4 Tio2: max 0.8% MgO: 0.18% CaO: 0.01% K2O: 0.61% Na2O: 0.01% Fire Withness at 1250oc 90.25% Humidity: Max 14% Mechanical bending strength: Mpa min %1.0 Lass on ignition max 13% Drying shrinkage, 105oc 4-6% Whiteness: Min 87% Please note Residence time for Suspension (not settled) is important and shall be high too. We would like to start Long Term and Mutual business with you concerning Kaolin and other Raw Materials apply in those industry. Please reply us: 1- whether you are interested to have business with Iran? 2- forward us Your kaolin technical analysis of concerned your products? 3- Quote us based on CFR Iran Port (Bandar Anzali in Caspian Sea or Bandar Abbass in Persian Gulf)? 4- Kaolin packing: big Bag 1000 or 1250 kg; 5- Please add 3% my commission on your price too. Your quick answer is appreciated in advance. Your Truly S. M. R. Hosseini Commercial Manager Contact: Email: saiedh30@gmail.com, hosseini@yesu.ir Cell: +98 913 252 0250; Fax: +98 351 622 5980; |
|||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 | |
注: | 信息來自銀耐聯(lián),可在線報(bào)價(jià)。 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
Inquiry for kaolin | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2014-10-21 |
Kaolin | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2014-06-17 |
kaolin | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2014-05-20 |
CALCINED KAOLIN | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2013-12-06 |
Kaolin Bentonite | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2013-05-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線